日   時  水 温 水 位 天 候 濁 り
             
2023.09.21 23.2℃ -10cm ↓ 曇り 無風 無し
2023.09.20 22.9℃ -13cm ↓ 曇り 無風 無し
2023.09.19
23.0℃ -12cm → 曇り 無風 無し
2023.09.18
22.6℃ -12cm ↓ 晴れ 無風 無し
2023.09.17 23.1℃ -10cm ↓ 晴れ 無風 無し
2023.09.16
21.8℃ -8cm ↓ 曇り 微風 無し
2023.09.15 21.7℃ -5cm ↓ 曇り 無風 無し
2023.09.14 21.7℃ -1cm ↓ 曇り 無風 無し
2023.09.13
21.6℃ +3cm ↓ 曇り 無風 無し
2023.09.12
21.7℃ +5cm ↓ 曇り 無風 ささ濁り
2023.09.11 21.2℃ +24cm ↑ 無風 ささ濁り
2023..09.10 21.8℃ -11cm ↓ 晴れ 無風 無し
2023.09.09 21.5℃ -9cm ↓ 晴れ 無風 無し
2023.09.08 21.6℃ -8cm ↓ 晴れ 微風 無し
202309.07
22.7℃ -6cm ↓ 晴れ 無風 無し
2023.09.06 22.8℃ -5cm → 曇り 微風 無し
2023.09.05 22.8℃ -5cm ↓ 時雨模様 微風 無し
2023.09.04
23.0℃ -2cm ↓ 晴れ 無風 無し
2023.09.03 22.5℃ +2cm ↓ 晴れ 無風 無し
2023.09.02 22.4℃ +7cm ↓ 晴れ 無風 無し
2023.09.01 22.6℃ +10cm ↓ 曇り 微風 無し
2023.08.31 22.4℃ +22cm ↓ 小雨 無風 無し
2023.08.30 22.2℃ +10cm ↓ 晴れ 無風 無し
2023.08.29 22.3℃ +14cm ↓ 晴れ 微風 無し
2023.08.28
22.2℃ +18cm ↓ 晴れ 無風 無し
2023.08.27 21.9℃ +22cm ↓ 晴れ 無風 ささ濁り
2023.08.26
22.0℃ +20cm ↓ 晴れ 無風 ささ濁り
2023.08.25 22.3℃ +36cm ↓ 曇り 微風 ささ濁り
2025.08.24 22.6℃ +64cm ↑ 雷雨 微風 赤濁り
2023.08.23 23.0℃ +25cm ↓ 雷雨 微風 ささ濁り
2023.08.22 22.8℃
+12cm ↓ 晴れ 微風 無し
2023.08.21 23.2℃ +8cm ↓ 晴れ 無風 無し
2023.08.20 23.8℃ +12cm ↓ 晴れ 無風 無し
2023.08.19 21.3℃ +20cm ↓ 晴れ 微風 ささ濁り
2023.08.18 21.1℃ +24cm ↓ 曇り 無風 白濁り
2023.08.17 21.2℃ +34cm ↓ 小雨 微風 白濁り
2023.08.16 20.4℃ +94cm  曇り 無風 赤濁り
2023.08.15 23.5℃ -11cm ↑ 台風7号 無し
2023.08.14 23.4℃ -18cm ↓ 晴れ 微風 無し
2023.08.13 23.1℃ -17cm ↓ 晴れ 微風 無し
2023.08.12 22.2℃ -14cm ↓ 晴れ 微風 無し
2023.08.11 24.0℃ -10cm ↓ 晴れ 無風 無し
2023.08.10
23.9℃ -7cm ↓ 曇り 台風6号 無し
2023.08.09 24.2℃ -4cm ↓ 曇り 無風 無し
2023.08.08 24.1℃ -5cm ↓ 晴れ 無風 無し
2023.08.07 24.3℃ -2cm ↑ 曇り 無風 ささ濁り
2023.08.06 24.4℃ -12cm ↓ 晴れ 微風 無し
2023.08.05 24.4℃ -11cm → 晴れ 微風 無し
2023.08.04 24.3℃ -11cm ↓ 曇り 無風 無し
2023.08.03 23.5℃ -10cm ↓ 曇り 無風 無し
2023.08.02
23.6℃ -9cm ↓ 曇り 無風 無し
2023.08.01 23.6℃ -8cm ↓ 晴れ 微風 無し
2023.07.31 23.4℃ -6cm ↓ 晴れ 微風 無し
2023.07.30 23.6℃ -3cm ↓ 晴れ 無風 無し
2023.07.29 23.7℃ -1cm ↓ 晴れ 無風 無し
2023.07.28
23.5℃ +2cm ↓ 晴れ 無風 無し
2023.07.27 23.6℃ +1cm ↓ 晴れ 無風 無し
2023.07.26 23.4℃ +12cm ↓ 晴れ 無風 無し
2023.07.25 22.3℃ -2cm ↓ 時雨模様 無風 無し
2023.07.24 21.8℃ -1cm ↓ 曇り 無風 無し
2023.07.23 21.6℃ +2cm ↓ 曇り 無風 無し
2023.07.22 21.6℃ +4cm ↓ 晴れ 微風 無し
2023.01.21 21.5℃ +6cm ↓ 晴れ 無風 無し
2023.07.20 21.7℃ +7cm ↓ 晴れ 無風 無し
2023.07.19 21.8℃ +8cm ↓ 曇り 無風 無し
2023.07.18 20.1℃ +14cm ↓ 晴れ 無風 無し
2023.07.17 19.1℃ +21cm ↓ 晴れ 無風 ほとんど無し
2023.07.16 18.8℃ +28cm ↓ 曇り 無風 ささ濁り
2023.07.15 18.6℃ +40cm ↓ 曇り 無風 ささ濁り
2023.07.14 18.2℃ +65cm ↓ 曇り 無風 ささ濁り
2023.07.13 18.6℃ +26cm ↓ 晴れ 無風 ささ濁り
2023.07.12 17.6℃ +31cm ↓ 晴れ 無風 ささ濁り
2023.07.11 17.1℃ +51cm ↓ 曇り 無風 ささ濁り
2023.07.10 16.6℃ +85cm ↓ 曇り 無風
2023.07.09 18.1℃ +86cm ↑ 無風 赤濁り
2023.07.08 18.6℃
+36cm ↓ 曇り 無風 ささ濁り
2023.07.07 17.2℃ +45cm ↓ 晴れ 無風 ささ濁り
2023.07.06 16.8℃ +81cm ↓ 曇り 無風
2023.07.05 20.6℃ +14cm ↓ 曇り 無風 無し
2023.07.04 17.9℃ +21cm ↓ 曇り 無風 無し
2023.07.03
17.8℃ +23cm ↓ 晴れ 無風 ささ濁り
2023.07.02 17.8℃ +42cm ↓ 曇り 無風 ささ濁り
2023.07.01 18.2℃ +64cm ↑ 無風 赤濁り
2023.06.30 18.6℃ +23cm ↓ 時雨模様 無風 濁り強
2023.06.29 18.8℃ +6cm ↓ 曇り 無風 ささ濁り強
2028.06.28
20.1℃ -8cm ↓ 曇り 無風 無し
2023.06.27 19.8℃ -7cm ↓ 曇り 無風 無し
2023.06.26 20.6℃ -5cm → 曇り 無風 無し
2023.06.25 19.1℃ -5cm ↓ 晴れ 無風 無し
2023.06.24 19.0℃ -2cm ↓ 晴れ 無風
無し
2023.06.23 18.0℃ +1cm ↓ 曇り 無風 無し
2023.06.22 19.7℃ -1cm ↑ 無風 無し
2023.06.21 20.1℃ -1cm → 時雨模様 無風 無し
2023.06.20 17.6℃ -1cm ↓ 晴れ 無風 無し
2023.06.19 17.6℃ +2cm → 晴れ 無風 無し
2023.06.18 18.4℃ +5cm ↓ 晴れ 無風 無し
2023.06.17 17.2℃ +10cm ↓ 晴れ 微風 ささ濁り
2023.06.16 16.2℃ +21cm ↓ 晴れ 微風 ささ濁り
2023.06.15 16.8℃ +12cm ↓ 曇り 微風 ささ濁り
2023.06.14 16.8℃ +22cm ↑ 無風 田植え濁り
2023.06.13 16.6℃ +21cm ↓ 曇り 無風 田植え濁り
2023.06.12 17.3℃ +7cm → 無風 田植え濁り
2023.06.11 17.2℃ +9cm ↓ 無風 田植え濁り
2023.06.10 17.5℃ +14cm ↓ 晴れ 無風 田植え濁り
2023.06.09 17.1℃ +24cm ↓ 曇り 無風 田植え濁り
2023.06.08 17.4℃ +8cm ↓ 曇り 微風 田植え濁り
2023.06.07 14.6℃ +13cm ↓ 晴れ 無風 田植え濁り
2023.06.06 15.1℃ +17cm ↓ 曇り 微風 田植え濁り
2023.06.05 15.2℃ +24cm ↓ 晴れ 微風 ささ濁り
2023.06.04 15.5℃ +44cm ↓ 晴れ 微風 ささ濁り
2023.06.03 15.3℃ +90cm ↓ 晴れ 無風
2023.06.02 16.9℃ +37cm ↑ 無風
2023.06.01 17.1℃ +21cm ↓ 晴れ 微風 ささ濁り
2023.05.31 17.0℃ +24cm ↓ 曇り 無風 ささ濁り
2023.05.30 17.3℃ +39cm ↑ 無風 ささ濁り
2023.05.29 18.0℃ -1cm → 曇り 無風 田植え濁り
2023.05.28 16.6℃ -1cm ↓ 曇り 無風 田植え濁り
2023.05.27 14.8℃ +2cm ↓ 曇り 無風 無し
2023.05.26 16.0℃ +5cm ↓ 曇り 無風 無し
2023.05.25 15.2℃ +7cm ↓ 曇り 無風 無し
2023.05.24 14.8℃ +9cm ↓ 曇り 無風 無し
令和5年度の情報            
2022.10.31
16.3℃ -9cm → 晴れ 無風 無し
2022.10.30 16.3℃ -9cm ↓ 晴れ 無風 無し
2022.10.29 16.2℃ -8cm ↓ 晴れ 無風 無し
2022.10.28 16.1℃ -7cm ↓ 晴れ 微風 無し
2022.10.27 16.2℃ -6cm ↓ 曇り 無風 無し
2022.10.26 16.4℃ -5cm → 晴れ 無風 無し
2022.10.25 16.4℃ -5cm ↓ 小雨 微風 無し
2022.10.24 16.6℃ -4cm ↓ 曇り 無風 無し
2022.10.23 16.7℃ -3cm → 晴れ 無風 無し
2022.10.22
16.8℃ -3cm ↓ 晴れ 無風 無し
2022.10.21 16.3℃ -1cm → 晴れ 無風 無し
2022.10.20 16.2℃ -1cm ↓ 晴れ 無風 無し
2022.10.19 16.4℃ +1cm ↓ 晴れ 無風 無し
2022.10.18 16.9℃ +2cm ↓ 曇り 無風 無し
2022.10.17 17.2℃ +2cm ↓ 小雨 無風 無し
2022.10.16 16.9℃ +3cm ↓ 晴れ 無風 無し
2022.10.15 16.8℃ +5cm ↓ 晴れ 微風 無し
2022.10.14 16.5℃ +8cm ↓ 晴れ 無風 無し
2022.10.13 16.5℃ +11cm ↓ 晴れ 無風 無し
2022.10.12 16.2℃ +16cm ↓ 晴れ 無風 無し
2022.10.11
18.1℃ +29cm ↓ 晴れ 無風 ささ濁り
2022.10.10 18.6℃ +28cm ↓  曇り 無風 ささ濁り 強
2022.10.09 19.8℃ +2cm ↓ 曇り 無風 無し
2022.10.08 19.6℃ +4cm ↓ 晴れ 無風 無し
2022.10.07 19.7℃ +2cm ↑ 無風 無し
2022.10.06
19.8℃ +1cm ↓ 晴れ 無風 無し
2022.10.05 20.0℃ +2cm → 曇り 強風 無し
2022.10.04 20.2℃ +1cm → 曇り 微風 無し
2022.10.03
20.1℃ +1cm ↓ 晴れ 微風 無し
2022.10.02 20.2℃ +2cm → 晴れ 無風 無し
2022.10.01 20.3℃ +2cm → 晴れ 無風 無し
2022.09.30 20.1℃ +2cm → 晴れ 微風 無し
2022.09.29
20.4℃ +3cm ↓ 晴れ 無風 無し
2022.09.28 20.3℃ +7cm ↓ 晴れ 微風 無し
2022.09.27 20.6℃ +3cm → 曇り 微風 無し
2022.09.26 20.0℃ +2cm ↓ 晴れ 微風 無し
2022.09.25 19.8℃ +9cm ↓ 晴れ 無風 無し
2022.09.24 19.6℃ +13cm ↓ 晴れ 無風 無し
2022.09.23
19.2℃ +16cm ↓ 曇り 無風 無し
2022.09.22 19.1℃ +27cm ↓ 曇り 無風 無し
2022.09.21 19.7℃ +59cm ↓ 曇り 無風 薄濁り
2022.09.20
20.1℃ +165cm ↓ 晴れ 微風 きつい
2022.09.19
20.8℃ -2cm ↑ 豪雨 台風14号 無し
2022.09.18 21.6℃ -8cm → 曇り 弱い 無し
2022.09.17 21.9℃ -10cm → 曇り 微風 無し
2022.09.16 22.1℃ -10cm → 曇り 無風 無し
2022.09.15 21.6℃ -10cm ↓ 晴れ 無風 無し
2022.09.14 22.7℃ -9cm ↓ 晴れ 無風 無し
2022.09.13 22.5℃ -8cm → 晴れ 無風 無し
2022.09.12 22.6℃ -9cm ↓ 晴れ 微風 無し
2022.09.11 21.6℃ -5cm ↓ 晴れ 無風 無し
2022.09.10 21.2℃ -4cm ↓ 晴れ 無風 無し
2022.09.09 20.0℃ -2cm ↓ 曇り 無風 無し
2022.09.08 21.6℃ +2cm ↓ 晴れ 微風 無し
2022.09.07 20.4℃ +4cm ↓ 晴れ 無風 無し
2022.09.06 21.2℃ +2cm ↓ 曇り 台風 無し
2022.09.05
21.7℃ +3cm ↓ 曇り 無風 無し
2022.09.04 21.6℃ +10cm ↓ 曇り 無風 無し
2022.09.03 21.4℃ +12cm ↓ 曇り 無風 無し
2022.09.02
21.6℃ +28cm ↓ 小雨 微風 ささ濁り
2022.09.01 22.8℃ -2cm ↓ 小雨 無風 無し
2022.08.31 23.1℃ -6cm ↓ 曇り 無風 無し
2022.08.30 22.6℃ -7cm ↓ 曇り 微風 無し
2022.08.29 21.6℃ -6cm ↓ 晴れ 無風 無し
2022.08.28 21.1℃ -1cm ↓ 晴れ 無風 無し
2022.08.27 22.1℃ +1cm ↓ 曇り 微風 無し
2022.08.26 22.6℃ +4cm ↓ 晴れ 無風 無し
2022.08.25 21.6℃ +7cm ↓ 曇り 無風 無し
2022.08.24 23.0℃ +11cm ↓ 曇り 無風 無し
2022.08.23 21.3℃ +7cm ↓ 曇り 無風 無し
2022.08.22 21.4℃ +17cm ↓ 晴れ 無風 無し
2020.08.21 23.1℃ +26cm ↑ 無風 濁り強
2022.08.20 22.3℃ +12cm ↓ 曇り 微風 ささ濁り
2022.08.19 21.4℃ +31cm ↓ 晴れ 無風 無し
2022.08.18 23.8℃ +37cm ↑ 微風 有り
2022.08.17
23.9℃ +28cm ↑ 無風 赤濁り
2022.08.16 24.4℃ -8cm → 曇り 無風 無し
2022.08.15 24.4℃ -6cm ↓ 曇り 無風 無し
2022.08.14 24.3℃ -9cm ↓ 曇り 無風 無し
2022.08.13
24.5℃ -10cm → 晴れ 無風 無し
2022.08.12 24.5℃ -10cm ↓ 曇り 無風 無し
2022.08.11 24.6℃ -9cm ↓ 曇り 無風 無し
2022.08.10
24.1℃ -2cm ↓ 曇り 無風 無し
2022.08.09 24.4℃ +6cm ↓ 晴れ 無風 無し
2022.08.08 22.2℃ +4cm ↓ 雷雨 無風 無し
2022.08.07
21.3℃ +68cm ↓ 曇り 無風 赤濁り
2022.08.06
23.8℃ -8cm ↓ 曇り 無風 無し
2022.08.05 23.6℃ -5cm ↓ 曇り 無風 無し
2022.08.04 25.1℃ -8cm ↓ 曇り 無風 無し
2022.08.03 22.6℃ -12cm ↓ 晴れ 無風 無し
2022.08.02 22.6℃ -11cm ↓ 晴れ 無風 無し
2022.08.01 24.1℃ -10cm ↓ 曇り 無風 無し
2022.07.31 24.4℃ -9cm ↓ 曇り 無風 無し
2022.07.30 24.0℃ -7cm ↓ 曇り 無風 無し
2022.07.29 23.0℃ -4cm ↓ 晴れ 無風 無し
2022.07.28 23.8℃ -3cm ↓ 曇り 無風 無し
2022.07.27 22.8℃ -4cm ↓ 曇り 無風 無し
2022.07.26 21.4℃ +1cm ↓ 曇り 無風 無し
2022.07.25 21.2℃ +3cm ↓ 晴れ 無風 無し
2022.07.24 19.1℃ +5cm ↓ 晴れ 微風 濁り無し
2022.07.23 20.0℃ +11cm ↓ 曇り 無風 ささ濁り
2022.07.22 19.0℃ +19cm ↓ 曇り 無風 ささ濁り
2022.07.21 19.2℃ +39cm ↓ 曇り 無風 ささ濁り
2022.07.20 17.4℃ +88cm ↓ 曇り 無風 白濁り
2022.07.19 20.7℃ +23cm ↑ 微風 ささ濁り
2022.07.18 21.1℃ +6cm ↓ 曇り 無風 濁り無し
2022.07.17 20.6℃ +13cm ↓ 曇り 無風 ささ濁り
2022.07.16 20.4℃ +25cm ↓ 曇り 無風 濁り強
2022.07.15 19.2℃ +7cm ↓ 曇り 無風 ささ濁り
2022.07.14 20.0℃ +9cm ↓ 小雨 無風 無し
2022.07.13 19.6℃ +24cm ↓ 晴れ 無風 無し
2022.07.12 21.1℃ +21cm ↑ 曇り 無風 濁り強
2022.07.11 22.2℃ -2cm → 曇り 無風 無し
2022.07.10 22.2℃ -2cm ↓ 曇り 無風 ささ濁り
2022.07.09
22.1℃ +6cm ↓ 曇り 無風 ささ濁り
2022.07.08 23.6℃ -9cm ↓ 曇り 無風 無し
2022.07.07
21.6℃ +1cm ↓ 晴れ 無風 無し
2022.07.06
22.6℃ +3cm ↓ 晴れ 無風 ささ濁り
2022.07.05 17.0℃ +2cm ↓ 曇り 無風 ささ濁り
2022.07.04 21.6℃ +20cm ↑ 小雨 無風 濁り強
2022.07.03 22.6℃ -13cm → 小雨 無風 無し
2022.07.02 20.2℃ -12cm ↓ 晴れ 無風 無し
2022.07.01
22.6℃ -13cm → 晴れ 無風 無し
2022.06.30 21.6℃ -13cm ↓ 晴れ 無風 無し
2022.06.29 22.2℃ -12cm → 晴れ 無風 無し
2022.06.28 21.6℃ -12cm ↓ 晴れ 無風 無し
2022.06.27 20.6℃ -9cm ↓ 晴れ 無風 無し
2022.06.26 22.3℃ -6cm ↓ 晴れ 無風 無し
2022.06.25 22.6℃ -6cm ↓ 晴れ 無風 無し
2022.06.24 22.3℃ -10cm ↓ 曇り 微風 無し
2022.06.23
22.6℃ -9cm ↓ 晴れ 無風 無し
2022.06.22 20.6℃ -6cm ↓ 曇り 無風 無し
2022.06.21
20.1℃ -10cm → 小雨 無風 無し
2022.06.20 20.6℃ -9cm → 曇り 無風 無し
2022.06.19
19.8℃ -9cm ↓ 曇り 無風 無し
2022.06.18 19.0℃ -8cm → 曇り 無風 濁り無し
2022.06.17 18.0℃ -8cm → 晴れ 無風 ささ濁り
2022.06.16 18.0℃ -8cm ↓ 晴れ 無風 ささ濁り
2022.06.15 17.1℃ -3cm ↑ 小雨 無風 ささ濁り
2022.06.14 17.3℃ -8cm ↓ 小雨 無風 ささ濁り
2022.06.13 17.2℃ -7cm → 晴れ 無風 代搔き濁り有
2022.06.12 17.5℃ -7cm ↓ 曇り 無風 代搔き濁り有
2022.06.11 19.2℃ -6cm ↓ 曇り 微風 代搔き濁り有
2022.06.10 19.4℃ -5cm ↓ 曇り 無風 代搔き濁り有
2022.06.09 16.6℃ -4cm ↓ 晴れ 無風 代搔き濁り有
2022.06.08 16.0℃ +4cm ↓ 晴れ 無風 代搔き濁り有
2022.06.07 17.1℃ +10cm ↓ 晴れ 無風 ささ濁り
2022.06.06 17.1℃ +6cm ↑ 無風 ささ濁り
2022.06.05 17.6℃ -8cm ↑ 晴れ 無風 代搔き濁り有
2022.06.04 16.4℃ -9cm → 晴れ 無風 代掻き濁り有
2022.06.03 16.0℃ -9cm ↓ 晴れ 無風 代搔き濁り有
2022.06.02 14.4℃ -9cm ↓ 晴れ 微風 代搔き濁り有
2022.06.01 14.4℃ -7cm ↓ 晴れ 微風 ささ濁り
2022.05.31 18.1℃ -6cm ↑ 曇り 無風 ささ濁り
2022.05.30 14.6℃ -7cm →
晴れ 無風 無し
2022.05.29 15.4℃ -8cm ↓ 晴れ 微風 無し
2022.05.28 16.6℃ -6cm ↓ 晴れ 無風 ささ濁り
2022.05.27 18.0℃ -5cm ↓ 曇り 無風 ささ濁り
2022.05.26 18.1℃ -8cm ↑ 曇り 無風 ささ濁り
2022.05.25
16.6℃ -9cm ↓ 曇り 無風 無し
2022.05.24 14.4℃ -8cm → 晴れ 微風 無し
2022.05.23 16.7℃ -8cm ↓ 晴れ 無風 無し
2022.05.22 17.5℃ -6cm → 晴れ 無風 無し
2022.05.21 17.4℃ -6cm → 曇り 無風 無し
2022.05.20 17.2℃ -6cm ↓ 曇り 無風 無し
令和4年の情報です
           
2021.10.31
16.1℃ -10cm → 小雨 無風 無し
2021.10.30 15.9℃ -10cm ↓ 晴れ 無風 無し
2021.10.29 16.0℃ -9cm ↓ 晴れ 無風 無し
2021.10.28 16.5℃ -8cm ↓ 晴れ 無風 無し
2021.10.27 16.6℃ -6cm ↓ 晴れ 無風 無し
2021.10.26 16.4℃ -6cm ↓ 晴れ 無風 無し
2021.10.25 16.3℃ -16cm → 曇り 無風 無し
2021.10.24 14.3℃ -16cm ↓ 晴れ 無風 無し
2021.10.23 14.6℃ -15cm ↓ 晴れ 無風 無し
2021.10.22 17.1℃ -14cm ↓ 晴れ 無風 無し
2021.10.21
17.2℃ -13cm ↓ 曇り 微風 無し
2021.10.20 17.6℃ -12cm → 晴れ 微風 無し
2021.10.19 16.9℃ -12cm ↓ 晴れ 微風 無し
2021.10.18 16.7℃ -11cm → 晴れ 無風 無し
2021.10.17 19.8℃ -11cm → 小雨 無風 無し
2021.10.16 19.8℃ -11cm ↓ 晴れ 無風 無し
2021.10.15 20.0℃ -10cm → 晴れ 無風 無し
2021.10.14 20.1℃ -10cm → 晴れ 無風 無し
2021.10.13 20.6℃ -10cm ↓ 曇り 無風 無し
2021.10.12 19.9℃ -9cm ↓ 曇り 微風 無し
2021.10.11 19.9℃ -8cm → 曇り 無風 無し
2021.10.10 19.9℃ -8cm ↓ 晴れ 無風 無し
2021.10.09 20.0℃ -7cm ↓ 晴れ 無風 無し
2021.10.08 20.1℃ -6cm → 曇り 無風 無し
2021.10.07 20.0℃ -6cm → 晴れ 無風 無し
2021.10.06
20.1℃ -6cm → 晴れ 微風 無し
2021.10.05 20.6℃ -6cm → 晴れ 無風 無し
2021.10.04 18.6℃ -6cm ↓ 晴れ
微風 無し
2021.10.03 19.9℃ -5cm → 晴れ 無風 無し
2021.10.02 20.2℃ -5cm → 晴れ 微風 無し
2021.10.01 20.7℃ -5cm ↓ 晴れ 微風 無し
2021.09.30 21.3℃ -4cm → 晴れ 無風 無し
2021.09.29 21.5℃ -4cm → 晴れ 無風 無し
2021.09.28 21.4℃ -4cm ↓ 晴れ 無風 無し
2021.09.27 21.1℃ -3cm → 晴れ 無風 無し
2021.09.26 21.6℃ -3cm ↓ 晴れ 無風 無し
2021.09.25 21.2℃ -2cm ↓ 晴れ 無風 無し
2021.09.24 21.0℃ -1cm ↓ 晴れ 無風 無し
2021.09.23 21.6℃ -1cm ↓ 曇り 無風 無し
2021.09.22 20.3℃ +2cm ↓ 小雨 無風 無し
2021.09.21 20.2℃ +3cm ↓ 晴れ 無風 無し
2021.09.20
20.4℃ +5cm ↓ 晴れ 無風 無し
2021.09.19 20.6℃ +8cm ↓ 晴れ 微風 ほとんど無し
2021.09.18 19.5℃ +15cm ↓ 小雨 微風 ほとんど無し
2021.09.17 19.3℃ +6cm ↓ 曇り 無風 ほとんど無し
2021.09.16 19.2℃ +7cm ↓ 曇り 無風 ほとんど無し
2021.09.15 20.0℃ +10cm → 曇り 無風 ほとんど無し
2021.09.14 20.1℃ +10cm ↓ 小雨 無風 ほとんど無し
2021.09.13 20.0℃ +11cm ↓ 晴れ 無風 ほとんど無し
2021.09.12 20.1℃ +17cm ↓ 曇り 無風 ほとんど無し
2021.09.11 19.9℃ +21cm ↓ 小雨 無風 ほとんど無し
2021.09.10 19.8℃ +29cm ↓ 晴れ
無風 ささ濁り
2021.09.09 19.9℃ +60cm ↓ 曇り 無風 濁り有
2021.09.08 21.2℃ +10cm ↑ 小雨 無風 ほとんど無し
2021.09.07 20.9℃ +10cm ↓ 晴れ 無風 無し
2021.09.06 21.6℃ +13cm ↓ 晴れ 無風 ほとんど無し
2021.09.05 21.6℃ +19cm ↓ 曇り 無風 ほとんど無し
2021.09.04 20.6℃ +23cm ↑ 無風 濁り有
2021.09.03 21.4℃ +12cm ↓ 小雨 無風 ささ濁り
2021.09.02 20.8℃ -1cm → 曇り 無風 無し
2021.09.01 21.9℃ -1cm ↓ 晴れ 無風 無し
2021.08.31 21.8℃ -1cm ↓ 晴れ 無風 無し
2021.08.30 22.1℃ +1cm → 晴れ 無風 ほとんど無し
2021.08.29
21.8℃ +1cm ↓ 晴れ 無風 ほとんど無し
2021.08.28 21.7℃ +4cm ↓ 晴れ 無風 ほとんど無し
2021.08.27 21.4℃ +6cm ↓ 晴れ 無風 ほとんど無し
2021.08.26
21.4℃ +12cm ↓ 晴れ 無風 ほとんど無し
2021.08.25 20.8℃ +17cm ↓ 曇り 無風 ほとんど無し
2021.08.24 20.6℃ +21cm ↓ 曇り 無風 ささ濁り
2021.08.23 19.8℃ +26cm ↓ 曇り 無風 ささ濁り
2021.08.22 19.6℃ +30cm ↓ 曇り 無風 ささ濁り
2021.08.21 19.5℃ +40cm ↓ 曇り 無風 薄曇り
2021.08.20 18.7℃ +57cm ↓ 曇り 無風 薄曇り
2021.08.19 18.6℃ +47cm ↓ 小雨 無風 薄曇り
2021.08.18 18.8℃ +55cm → 微風 薄濁り
2021.08.17 17.4℃ +55cm ↓ 小雨 無風 濁り有
2021.08.16 16.2℃ +90cm ↓ 晴れ 無風 濁り有
2021.08.15 19.4℃ +208cm ↑ 微風 どろ濁り
2021.08.14 19.8℃ +149cm ↓ 微風 どろ濁り
2021.08.13 21.0℃ +21cm → 無風 無し
2021.08.12 21.4℃ +9cm ↓ 曇り 無風 無し
2021.08.11 21.4℃ +15cm ↓ 晴れ 微風 無し
2021.08.10 20.4℃ +33cm ↓ 晴れ 無風 濁り有り
2021.08.09 22.6℃ +18cm ↑ 台風9号 ささ濁り
2021.08.08 23.0℃ -8cm → 晴れ 無風 無し
2021.08.07 23.6℃ -8cm ↓ 曇り 無風 無し
2021.08.06 23.5℃ -8cm ↓ 晴れ 微風 無し
2021.08.05 23.6℃ -7cm ↓ 晴れ 無風 無し
2021.08.04 22.6℃ -6cm → 晴れ 微風 無し
2021.08.03 23.4℃ -6cm → 時雨模様 無風 無し
2021.08.02 23.6℃ -6cm ↓ 晴れ 無風 無し
2021.08.01 23.2℃ -5cm → 晴れ 無風 無し
2021.07.31
22.6℃ -5cm ↓ 晴れ 無風 無し
2021.07.30
23.0℃ -4cm → 晴れ 微風 無し
2021.07.29 22.2℃ -4cm ↓ 晴れ 微風 無し
2021.07.28 22.2℃ -4cm ↓ 晴れ 微風 無し
2021.07.27 22.4℃ -3cm ↓ 晴れ 無風 無し
2021.07.26 22.5℃ -3cm ↓ 晴れ 無風 無し
2021.07.25 22.5℃ -3cm ↓ 曇り 無風 無し
2021.07.24
22.6℃ -1cm ↓ 晴れ 無風 無し
2021.07.23 22.3℃ +1cm ↓ 晴れ 無風 無し
2021.07.22 22.2℃ +6cm ↓ 晴れ 無風 無し
2021.07.21 22.2℃ +9cm ↓ 晴れ 無風 無し
2021.07.20
20.0℃ +12cm ↓ 晴れ 無風 無し
2021.07.19
19.8℃ +15cm ↓ 晴れ 無風 無し
2021.07.18 19.0℃ +21cm ↓ 晴れ 無風 ほとんど無し
2021.07.17 17.8℃ +24cm ↓ 晴れ 無風 ささ濁り
2021.07.16 17.8℃ +25cm ↓ 小雨 無風 ささ濁り
2021.07.15 17.8℃ +34cm ↓ 曇り 無風 ささ濁り
2021.07.14 17.6℃ +39cm ↓ 晴れ 無風 ささ濁り
2021.07.13
13.2℃ +40cm ↓ 曇り 無風 ささ濁り
2021.07.12
15.9℃ +49cm ↓ 曇り 無風 ささ濁り
2020.07.11
17.6℃ +48cm ↓ 曇り 無風 ささ濁り
2021.07.10 16.8℃ +73cm ↓ 曇り 無風 白濁り
2021.07.09
16.7℃ +116cm ↓ 曇り 無風 白濁り
2021.07.08 20.1℃ +162cm ↓ 無風 赤濁り
2021.07.07 21.5℃ -2cm ↑ 無風 無し
2021.07.06 21.6℃ -1cm ↓ 曇り 無風 無し
2021.07.05 21.6℃ -1cm ↓ 曇り 無風 無し
2021.07.04 20.6℃ -3cm ↓ 時雨模様 無風 無し
2021.07.03 16.8℃ -1cn ↓ 薄曇り 無風 無し
2021.07.02
16.8℃ +2cm ↓ 時雨模様 無風 ほとんど無し
2021.07.01 16.6℃ +8cm ↓ 時雨模様 微風 ほとんど無し
2021.06.30 16.5℃ +10cm ↓ 曇り 無風 ほとんど無し
2021.06.29 17.3℃ ∔8cm ↓ 曇り 無風 ほとんど無し
2021.06.28 17.6℃ +6cm ↓ 晴れ 無風 無し
2021.06.27 16.7℃ +11cm ↓ 時雨模様 無風 ほとんど無し
2021.06.26 16.5℃ +12cm ↓ 時雨模様 無風 ほとんど無し
2021.06.25 16.3℃ +15cm ↓ 曇り 無風 ささ濁り
2021.06.24
16.0℃ +18cm ↓ 曇り 無風 ささ濁り
